Agrega Kırılma Deneyi Deney Setleri
| Ürün Kodu | Ürün Özellikleri |
| PRS-A0630 | Agrega Kırılma Değeri Deney Seti BS, Ø150 mm |
| PRS-A0631 | Agrega Kırılma Değeri Silindiri Ø150 mm (PRS-A0630 için) |
| PRS-A0632 | Agrega Kırılma Değeri Taban Plakası (PRS-A0630 için) |
| PRS-A0633 | Agrega Kırılma Değeri Pistonu (PRS-A0630 için) |
| PRS-A0634 | Agrega Kırılma Değeri Silindirik Ölçü Kabı (PRS-A0630 için) |
| PRS- A0408 | Şişleme Çubuğu Ø16×600 mm |
| PRS-A0640 | Agrega Kırılma Değeri Deney Seti BS, Ø75 mm |
| PRS-A0641 | Agrega Kırılma Değeri Deney Seti BS, Ø75 mm |
| PRS-A0642 | Agrega Kırılma Değeri Taban Plakası (PRS-A0640 için) |
| PRS-A0643 | Agrega Kırılma Değeri Pistonu (PRS-A0640 için) |
| PRS-A0644 | Agrega Kırılma Değeri Silindirik Ölçü Kabı (PRS-A0640 için) |
| PRS-A0645 | Şişleme Çubuğu Ø8×300 mm |
Agrega Kırılma Deneyi Deney Setleri
STANDARTLAR : BS 812:110-111
Agrega Kırılma Deneyi Deney Setleri agregalarda, kademeli olarak uygulanan basınç yükü altında kırılmaya karşı direncin belirlenmesinde kullanılır.
*** Agrega Kırılma Deneyi Deney Seti Çelik silindir, piston, taban plakası, silindirik ölçü kabı ve şişleme çubuğundan oluşur.
Seti oluşturan tüm parçalar elektrostatik toz boyalı veya g
alvanize olup dayanıklı ve güvenilir olması için üretim öncesi ısıl işlem ve taşlamaya tabi tutulmuştur.
PRS-A0630 ve PRS-A0640 Deney Setleri, BS 812:111’e uygun olarak agregalarda, Yüzde Onluk İnce Değerin belirlenmesinde de kullanılır.
*** Deney Seti
Silindir
Taban plakası
Piston
Silindirik ölçü kabı
Şişleme çubuğu
*** 10 mm’den küçük agregalar için, 75 mm çaplı PRS-0640 Agrega Kırılma Değeri Deney Seti ayrıca sipariş edilmelidir.
https://www.parsros.net/urun/agrega-kirilma-deneyi-deney-setleri/

Yorumlar
Yorum Gönder